一、評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 成盛建設集團有限公司 | 江蘇富安建設有限公司 | 大豐市路橋工程總公司 |
投標報價(元/) | 2623160 | 2640159 | 2658307 |
項目負責人姓名 | 許向陽 | 吳圓圓 | 季曉東 |
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
資格預審情況 | 無 | 無 | 無 |
? 二、無效投標文件投標人名稱和判定依據:
江蘇捷道建設工程有限公司遞交的投標文件正本中未提供企業主要負責人的安全生產考核合格證(A類證)復印件,依據招標文件投標人須知10.6款“4、無原件的復印件無效,僅有原件無復印件同樣無效?!奔s定,不滿足評標辦法2.1.2款資格評審標準“企業主要負責人、項目經理、專職安全生產管理人員具備相應的有效的安全生產考核合格證”的規定,經評標委員會討論,一致決定否決其投標。
? 三、投標報價修正:
無
? 四、所有投標人技術標評分情況:無
? 五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 投標總價(元) | K值 | 評標基準價(元) | 評標價/評標基準價 | 扣分 | 評標價得分 | 得分排序 |
1 | 大豐市路橋工程總公司 | 2658307 | 98% | 2608884.74 | 101.89% | 3.78 | 96.22 | 3 |
2 | 江蘇凱嘉建設工程有限公司 | 2658414 | 101.90% | 3.80 | 96.20 | 4 | ||
3 | 成盛建設集團有限公司 | 2623160 | 100.55% | 1.10 | 98.90 | 1 | ||
4 | 江蘇富安建設有限公司 | 2640159 | 101.20% | 2.40 | 97.60 | 2 | ||
5 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 2407363 | 92.28% | 7.72 | 92.28 | 11 | ||
6 | 江蘇鑫通項目管理有限公司 | 2665363 | 102.16% | 4.32 | 95.68 | 5 | ||
7 | 安徽通亞達路橋工程有限公司 | 2676432 | 102.59% | 5.18 | 94.82 | 9 | ||
9 | 馬鞍山市皖江路橋工程有限公司 | 2671201 | 102.39% | 4.78 | 95.22 | 7 | ||
10 | 安徽滿恒路橋工程有限公司 | 2677601 | 102.63% | 5.26 | 94.74 | 10 | ||
11 | 安徽金寨順達道路建設有限公司 | 2676002 | 102.57% | 5.14 | 94.86 | 8 | ||
12 | 鹽城市綠洲建設工程有限公司 | 2665445 | 102.17% | 4.34 | 95.66 | 6 |
六、擬定中標人: 成盛建設集團有限公司
七、備注:
本評標結果公示期自2018年08月04日起, 至2018年08月06日止。投標人或者其他利害關系人 對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發 布中標結果公告并簽發中標通知書。
征詢:江蘇省沿海開發(東臺)有限公司 電話:0515-85729206
投訴:江蘇省沿海開發集團有限公司,電話:025-58066150