根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司的東臺(tái)市國(guó)家鹽堿地綜合利用試點(diǎn)項(xiàng)目(條子泥片區(qū))暗管工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 東營(yíng)金川水土環(huán)境工程有限公司 | 11092532.31 | 施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家 有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程 質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工 驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),最終工程 竣工驗(yàn)收全部達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 40 |
2 | 黑龍江源本盛水利工程有限公司 | 10702097.17 | 合格 | 40 |
3 | 東營(yíng)誠(chéng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 11013388.72 | 合格 | 40 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) |
1 | 東營(yíng)金川水土環(huán)境工程有限公司 | 王濤 | 水利水電工程二級(jí)建造師,魯2372015202229306 |
2 | 黑龍江源本盛水利工程有限公司 | 王新鵬 | 水利水電工程二級(jí)建造師,黑2232023202406670 |
3 | 東營(yíng)誠(chéng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 李本宗 | 水利水電工程二級(jí)建造師,魯2372016202263729 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
1 | 東營(yíng)金川水土環(huán)境工程有限公司 | 利津縣全域土地綜合整治項(xiàng)目(第六標(biāo)段)(第二階段);5000畝鹽堿地產(chǎn)能綜合提升及水源保障工程項(xiàng)目 | 施工總承包水利水電二級(jí) |
2 | 黑龍江源本盛水利工程有限公司 | 黑龍江八五九農(nóng)場(chǎng)增發(fā)國(guó)債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 施工總承包水利水電二級(jí) |
3 | 東營(yíng)誠(chéng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2023年?yáng)|營(yíng)市墾利區(qū)黃河口鎮(zhèn)0.6萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范項(xiàng)目(新建)施工 | 施工總承包水利水電二級(jí) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
無(wú)
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
1 | 黑龍江源本盛水利工程有限公司 | 19.3 | 21.2 | 21.9 | 21.6 | 21.0 |
2 | 東營(yíng)誠(chéng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 19.7 | 20.7 | 22.6 | 21.4 | 19.8 |
3 | 東營(yíng)金川水土環(huán)境工程有限公司 | 23.4 | 23.9 | 22.3 | 22.3 | 21.9 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 其他因素 | 報(bào)價(jià)打分 | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 合計(jì) |
1 | 黑龍江源本盛水利工程有限公司 | 10702097.17 | 0 | 2.5 | 59.22 | 21.27 | 0 | 82.99 |
2 | 東營(yíng)誠(chéng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 11013388.72 | 0 | 2.5 | 59.78 | 20.63 | 0 | 82.91 |
3 | 東營(yíng)金川水土環(huán)境工程有限公司 | 11092532.31 | 0 | 11 | 59.92 | 22.67 | 3 | 96.59 |
六、擬確定中標(biāo)人
東營(yíng)金川水土環(huán)境工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)
八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年01月23日至2025年01月26日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司
日期:2025年1月23日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6