根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司的東臺(tái)市國(guó)家鹽堿地綜合利 用試點(diǎn)項(xiàng)目(條子泥片區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施提升工程二標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期 | ||||||
1 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 24370799.27 合格 120 | ||||||
2 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 21258900.99 | 施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家 有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程 質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工 驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),最終工程 竣工驗(yàn)收全部達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
120 | ||||
3 | 泰州市水利建筑安裝工程有限 公司 | 21145601.19 合格 120 | ||||
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況 | ||||||
序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng) 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) | ||||||
1 | 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 | 顧林樺 | 水利水電工程一級(jí)建造師,蘇 1322012201203899 | |||
2 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 許婷婷 | 水利水電工程一級(jí)建造師,皖 1342020202100608 | |||
3 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 徐萍 | 水利水電工程二級(jí)建造師,蘇 232191909183 | |||
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息 | ||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||
1 |
東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 | 2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;泗陽(yáng)縣2020 年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(縣級(jí)資金);2022年 度連云港楊集鎮(zhèn)雙灣片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng) 目;淮安市淮安區(qū)渠北灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代 化改造項(xiàng)目2021年度工程;2020年度泗陽(yáng)縣 施工總承包水利水電二級(jí) 穿城鎮(zhèn)磚井等村市級(jí)投資國(guó)土空間生態(tài)整治 試點(diǎn)項(xiàng)目;2021年度步鳳鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) 項(xiàng)目(伍新村);東臺(tái)市堤?hào)|灌區(qū)續(xù)建配套 與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2022年度工程 | ||||
2 |
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 山東省濰坊市壽光市化龍鎮(zhèn)人民政府2022年 壽光市化龍鎮(zhèn)1.4萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施 工;2020年度泗洪縣四河鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) 項(xiàng)目(中央預(yù)算);豐縣2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建
| ||||
3 |
泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 阜寧縣2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建工 程(第一批);2023年度鹽城市東臺(tái)市新街 鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助);2023 建設(shè)項(xiàng)目(年度江蘇)省(改造提升(南通市啟))東;202(市)1年度如皋市白蒲(北新鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田)鎮(zhèn) 施工總承包水利水電二級(jí) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目及項(xiàng)目區(qū)地方增加投資 建設(shè)項(xiàng)目;泰州市海陵區(qū)鹵西灌區(qū)續(xù)建配套 與節(jié)水改造項(xiàng)目(2023-2025) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 | ||||||||
1 | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書(shū)未承諾無(wú)在建工程。 | ||||||||
2 | 揚(yáng)州古運(yùn)河建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書(shū)未承諾無(wú)在建工程。 | ||||||||
3 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書(shū)未承諾無(wú)在建工程。 | ||||||||
4 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書(shū)未承諾無(wú)在建工程。 | ||||||||
5 | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | 未填報(bào)預(yù)留金。 | ||||||||
6 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書(shū)未承諾無(wú)在建工程。 | ||||||||
7 | 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書(shū)未承諾無(wú)在建工程。 | ||||||||
8 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第二工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書(shū)未承諾無(wú)在建工程。 | ||||||||
9 | 四川省志云水利水電工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書(shū)未承諾無(wú)在建工程。 | ||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 無(wú) 四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 1、施工組織設(shè)計(jì) | ||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | ||||
1 | 湖北禹龍水利水電工程有限公司 | 14.4 | 17.2 | 15.6 | 14.6 | 17.4 | ||||
2 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 18.2 | 17.3 | 18.0 | 17.8 | 17.0 | ||||
3 | 河南大河水利工程有限公司 | 17.3 | 17.6 | 16.0 | 19.1 | 17.6 | ||||
4 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公 司 | 15.3 | 16.7 | 16.2 | 14.7 | 16.6 | ||||
5 | 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程 有限責(zé)任公司 | 16.0 | 18.1 | 16.3 | 14.9 | 17.1 | ||||
6 | 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 16.0 | ||||
7 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.9 | 16.1 | 15.6 | 14.2 | 16.8 | ||||
8 | 天長(zhǎng)市泰眾建筑工程有限公司 | 14.0 | 14.6 | 14.0 | 14.5 | 14.2 | ||||
9 | 安徽省長(zhǎng)江河道工程有限責(zé)任公 司 | 14.7 | 16.1 | 15.8 | 14.4 | 16.2 | ||||
10 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 16.0 | 17.2 | 16.1 | 15.7 | 17.0 | ||||
11 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 18.4 | 16.0 | 15.1 | 19.1 | 15.8 | ||||
12 | 新疆北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.0 | 19.3 | 15.6 | 14.6 | 17.2 | ||||
13 | 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 | 18.4 | 16.4 | 14.8 | 18.5 | 17.8 | ||||
五、所有投標(biāo)人得分情況 | ||||||||||
序號(hào)單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢 查扣分 | 其他因素評(píng)審 報(bào)價(jià)打分 | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 合計(jì) | ||||||
湖北禹龍水利 1 水電工程有限 21185158.86 公司 | 0 | 8 | 63.57 | 15.8 | 5 | 92.37 |
序號(hào)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢 查扣分 | 其他因素評(píng)審 | 報(bào)價(jià)打分 | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 合計(jì) | |
2 泗洪縣水利工 程有限公司 | 21027026.40 | 0 | 10 | 63.43 | 17.7 | 5 | 96.13 | |
3 河南大河水利 工程有限公司 | 25021764.83 | 0 | 8 | 62.11 | 17.5 | 5 | 92.61 | |
泰州市水利建 4 筑安裝工程有 限公司 | 21145601.19 | 0 | 10 | 63.53 | 16.03 | 5 | 94.56 | |
5 | 甘肅大禹節(jié)水 集團(tuán)水利水電 工程有限責(zé)任 公司 |
24373472.50 |
0 |
6 |
62.96 |
16.47 |
5 |
90.43 |
6 江蘇三水建設(shè) 工程有限公司 | 23662031.13 | 0 | 10 | 63.89 | 14.6 | 4 | 92.49 | |
7 河南基安建設(shè) 集團(tuán)有限公司 | 24373472.50 | 0 | 8 | 62.96 | 15.53 | 5 | 91.49 | |
天長(zhǎng)市泰眾建 8 筑工程有限公 司 | 25295712.36 | 0 | 4 | 61.75 | 14.23 | 2 | 81.98 | |
安徽省長(zhǎng)江河 9 道工程有限責(zé) 任公司 | 24250740.74 | 0 | 10 | 63.12 | 15.53 | 5 | 93.65 | |
10 安徽新建控股 集團(tuán)有限公司 | 21258900.99 | 0 | 10 | 63.63 | 16.37 | 5 | 95 | |
11 江蘇曉宇水利 建設(shè)有限公司 | 24829332.73 | 0 | 8 | 62.36 | 16.73 | 5 | 92.09 | |
12 新疆北方建設(shè) 集團(tuán)有限公司 | 24106805.30 | 0 | 4 | 63.31 | 16.93 | 4 | 88.24 | |
13 東臺(tái)市水利建 設(shè)有限公司 | 24370799.27 | 0 | 10 | 62.96 | 17.53 | 5 | 95.49 |
六、擬確定中標(biāo)人
東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)
八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年01月26日至 2025年02月05日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異 議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)
(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知 書(shū)。
招標(biāo)人: 江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司
日期: 2025年01月26日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6