根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省沿海開發(東臺)有限公司的東臺市國家鹽堿地綜合利用試點項目(條子泥片區)地力提升一標段的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
1 | 江蘇沿海生態科技發展有限公司 | 25410000.00 | 項目區重度鹽堿障礙耕地鹽分平均值降到在5‰以下,土壤有機質含量提升至8g/kg以上;中度鹽堿障礙耕地鹽分平均值降到在3‰以下,土壤有機質含量提升至10g/kg以上,;輕度鹽堿障礙耕地鹽分平均值穩定控制在2‰以下,土壤有機質含量提升至 12g/kg以上。具體詳見技術方案文件。同時要求,在項目改良期間及質保期內,改良地塊產能與相鄰地塊在同季、同品種平均產量上具備相應優勢 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 江蘇沿海生態科技發展有限公司 | 張寧 | / |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
1 | 江蘇沿海生態科技發展有限公司 | 條子泥墾區(一期)條北9/10區土壤改良工程、倉東土地整治項目(一期)土壤改良專項技術服務、倉東土地整治項目(二期)土壤改良服務。 | / |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 浙江豐瑜生態科技股份有限公司 | 項目負責人承諾書,不滿足招標文件要求。 |
2 | 標優美生態工程鹽城有限公司 | 業績不滿足招標文件要求。 |
三、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
1 | 環保橋(湖南)生態環境工程股份有限公司 | 其他 | 招標文件相關要求 | 25663000 | 25663000 |
2 | 江蘇沿海生態科技發展有限公司 | 其他 | 招標文件相關要求 | 25410000 | 25410000 |
3 | 江蘇永威環境科技股份有限公司 | 其他 | 招標文件相關要求 | 24395100.45 | 24395100.45 |
4 | 南京寧糧生物工程有限公司 | 其他 | 招標文件相關要求 | 25579000 | 25579000 |
5 | 湖南中沃生態農業科技有限公司 | 其他 | 招標文件相關要求 | 25672000 | 25672000 |
6 | 江蘇天象生物科技有限公司 | 其他 | 招標文件相關要求 | 25656700.00 | 25656700.00 |
7 | 江蘇省地質調查研究院 | 其他 | 招標文件相關要求 | 25000000 | 25000000 |
8 | 山東農大肥業科技股份有限公司 | 其他 | 招標文件相關要求 | 24404530.00 | 24404530.00 |
四、所有投標人技術標評分情況
1、技術性評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
1 | 江蘇永威環境科技股份有限公司 | 22.8 | 22.8 | 25.8 | 25.2 | 22.2 |
2 | 環保橋(湖南)生態環境工程股份 有限公司 | 21.0 | 21.6 | 24.0 | 21.6 | 21.0 |
3 | 江蘇省地質調查研究院 | 23.4 | 27.0 | 25.2 | 25.8 | 21.6 |
4 | 湖南中沃生態農業科技有限公司 | 21.0 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 21.0 |
5 | 南京寧糧生物工程有限公司 | 23.4 | 25.2 | 24.0 | 24.6 | 21.6 |
6 | 山東農大肥業科技股份有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 21.6 |
7 | 江蘇沿海生態科技發展有限公司 | 29.4 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 25.2 |
8 | 江蘇天象生物科技有限公司 | 24.0 | 25.8 | 27.0 | 26.4 | 27.0 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規范標書檢查扣分 | 報價打分 | 技術性評審 | 商務標評審 | 合計 |
1 | 江蘇永威環境科技股份有限公司 | 24395100.45 | 0 | 49.54 | 23.6 | 8.5 | 81.64 |
2 | 環保橋(湖南)生態環境工程股份 有限公司 | 25663000.00 | 0 | 49.93 | 21.4 | 9 | 80.33 |
3 | 江蘇省地質調查研究院 | 25000000.00 | 0 | 49.78 | 24.8 | 17 | 91.58 |
4 | 湖南中沃生態農業科技有限公司 | 25672000.00 | 0 | 49.92 | 21.6 | 4.5 | 76.02 |
5 | 南京寧糧生物工程有限公司 | 25579000.00 | 0 | 49.99 | 24 | 19 | 92.99 |
6 | 山東農大肥業科技股份有限公司 | 24404530.00 | 0 | 49.54 | 21.4 | 12 | 82.94 |
7 | 江蘇沿海生態科技發展有限公司 | 25410000.00 | 0 | 49.94 | 27 | 20 | 96.94 |
8 | 江蘇天象生物科技有限公司 | 25656700.00 | 0 | 49.93 | 26.4 | 20 | 96.33 |
六、擬確定中標人
江蘇沿海生態科技發展有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無
八、備注
本評標結果公示期:2025年3月27日至2025年3月31日。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江蘇省沿海開發(東臺)有限公司
日期:2025年3月27日