根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省沿海開發(東臺)有限公司的東臺市國家鹽堿地綜合利用試點項目(條子泥片區)地力提升二標段的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
1 | 江蘇省地質調查研究院 | 19200000.00 | 合格(項目區重度鹽堿障礙耕地鹽分平均值降到在5‰以下,土壤有機質含量提升至8g/kg 以上;中度鹽堿障礙耕地鹽分平均值降到在3‰以下,土壤有機質含量提升至l0g/kg 以上;輕度鹽堿障礙耕地鹽分平均值穩定控制在2‰以下,土壤有機質含量提升至12g/kg 以上。同時要求在項目改良期間及質保期內,改良地塊產能與相鄰地塊在同季、同品種平均產量上具備相應優勢) | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 江蘇省地質調查研究院 | 湯志云 | / |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
1 | 江蘇省地質調查研究院 | 宜興市受污染耕地安全利用項目、補充耕地土壤改良及耕地地力提升項目、宜興市丁蜀鎮嚴格管控類耕地土壤生態修復與安全利用示范、江蘇省耕地質量提高與污染防治研究-典型地區耕地污染修復與防治示范。 | / |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 南通佳華生態農業科技有限公司 | 法定代表人未簽字。 |
2 | 江蘇天象生物科技有限公司 | 不同投標人首次下載招標文件IP相同。 |
3 | 四川省天晟源環保股份有限公司 | 不同投標人首次下載招標文件IP相同。 |
4 | 北京中農煦豐生態科技有限公司 | 后續服務方案中出現單位名稱,不符合招標文件暗標要求。 |
三、報價修正
無
四、所有投標人技術標評分情況
1、技術性評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
1 | 北京中耕綠洲生態科技有限公司 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 29.4 | 25.8 |
2 | 江蘇省地質調查研究院 | 25.8 | 29.4 | 30.0 | 29.0 | 26.4 |
3 | 湖南中沃生態農業科技有限公司 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 24.0 | 21.0 |
4 | 南京寧糧生物工程有限公司 | 26.28 | 24.6 | 24.0 | 30.0 | 27.0 |
5 | 浙江豐瑜生態科技股份有限公司 | 29.4 | 24.6 | 25.2 | 30.0 | 30.0 |
6 | 北京中農煦豐生態科技有限公司 | 25.8 | 21.6 | 22.2 | 28.8 | 24.0 |
7 | 江蘇沿海生態科技發展有限公司 | 27.0 | 29.4 | 25.2 | 30.0 | 25.8 |
8 | 江蘇永威環境科技股份有限公司 | 24.6 | 24.0 | 24.0 | 25.8 | 24.6 |
9 | 環保橋(湖南)生態環境工程股份有限公司 | 22.2 | 21.0 | 22.2 | 27.0 | 22.8 |
10 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.6 | 21.0 |
11 | 中晉(內蒙古)資源環境科技有限公司 | 29.4 | 22.8 | 24.0 | 28.8 | 24.6 |
12 | 山東農大肥業科技股份有限公司 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 22.8 |
13 | 灃田寶農業科技有限公司 | 29.4 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 30.0 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規范標書檢查扣分 | 報價打分 | 技術性評審 | 商務標評審 | 合計 |
1 | 江蘇永威環境科技股份有限公司 | 18840000.93 | 0 | 49.72 | 24.4 | 8.5 | 82.62 |
2 | 北京中耕綠洲生態科技有限公司 | 19562000.00 | 0 | 49.82 | 24.2 | 0 | 74.02 |
3 | 環保橋(湖南)生態環境工程股份有限公司 | 18448000.00 | 0 | 49.52 | 22.4 | 9 | 80.92 |
4 | 江蘇省地質調查研究院 | 19200000.00 | 0 | 49.91 | 28.27 | 17 | 95.18 |
5 | 湖南中沃生態農業科技有限公司 | 18246655.80 | 0 | 49.41 | 22.6 | 4.5 | 76.51 |
6 | 南京寧糧生物工程有限公司 | 19075570.00 | 0 | 49.84 | 25.96 | 19 | 94.8 |
7 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 18472040.00 | 0 | 49.53 | 21 | 8 | 78.53 |
8 | 中晉(內蒙古)資源環境科技有限公司 | 19224552.00 | 0 | 49.92 | 25.8 | 14 | 89.72 |
9 | 浙江豐瑜生態科技股份有限公司 | 19380271.45 | 0 | 50 | 28.2 | 11.5 | 89.7 |
10 | 山東農大肥業科技股份有限公司 | 18649580.00 | 0 | 49.62 | 22.2 | 12 | 83.82 |
11 | 灃田寶農業科技有限公司 | 19601450.07 | 0 | 49.78 | 25.8 | 19.5 | 95.08 |
12 | 江蘇沿海生態科技發展有限公司 | 19193000.00 | 0 | 49.9 | 27.4 | 20 | 97.3 |
六、擬確定中標人
江蘇省地質調查研究院
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無
八、備注
本評標結果公示期:2025年3月27日至2025年3月31日。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江蘇省沿海開發(東臺)有限公司
日期:2025年3月27日